Anorganik: die Elemente in ihren Gruppen (PSE)
| Elemente
in der Erdkruste
Massenanteile! |
Vorkommen in Prozent |
| Sauerstoff | 49,4 % |
| Silicium | 25,8 % |
| Aluminium | 7,5 % |
| Eisen | 4,7 % |
| Alkali- und Erdalkalimetalle | Zusammen ca. 10 % |
| Wasserstoff | 0,88 % |
| Kohlenstoff | 0,09 % |
| usw. |
Die Hauptgruppen
Gruppe 1A oder 1
Alkalimetalle
| Name | Wasserstoff | Lithium | Natrium | Kalium | Rubidium | Caesium | Francium* |
| Symbol | H | Li | Na | K | Rb | Cs | Fr* |
| Ordnungszahl | 1 | 3 | 11 | 19 | 37 | 57 | 87 |
| Merksatz | Heinz | Liebt | Natürlich | Kleine | Rubinrote | Cassis | Früchte |
Gruppe 2A oder 2
Erdalkalimetalle
| Name | Beryllium | Magnesium | Calcium | Strontium | Barium | Radium* |
| Symbol | Be | Mg | Ca | Sr | Ba | Ra* |
| Ordnungszahl | 4 | 12 | 20 | 38 | 56 | 88 |
| Merksatz | Bei | Marburg | Camen | Schreckliche | Bahn- | Raisende |
Gruppe 3B oder 13
Bor- Gruppe
| Name | Bor | Aluminium | Gallium | Indium | Thallium |
| Symbol | B | Al | Ga | In | Tl |
| Ordnungszahl | 5 | 13 | 31 | 49 | 81 |
| Merksatz | Bring | Alle | Gallier | Ins | Tal |
Gruppe 4B oder 14
Kohlenstoffgruppe
| Name | Kohlenstoff | Silicium | Germanium | Zinn | Blei |
| Abkürzung | C | Si | Ge | Sn | Pb |
| Ordnungszahl | 6 | 14 | 32 | 50 | 82 |
| Merksatz | Cäsar | Siegt | Gegen | Senat und | Plebejer |
Gruppe 5B oder 15
Stickstoffgruppe
| Name | Stickstoff | Phosphor | Arsen | Antimon | Bismut |
| Symbol | N | P | As | Sb | Bi |
| Ordnungszahl | 7 | 15 | 33 | 51 | 83 |
| Merksatz | Nil- | Pferde | Assen | Sabbernd | Birnenkompott |
Gruppe 6B oder 16
Chalkogene
| Name | Sauerstoff | Schwefel | Selen | Tellur | Polonium* |
| Symbol | O | S | Se | Te | Po* |
| Ordnungszahl | 8 | 16 | 34 | 52 | 84 |
| Merksatz | Oskar | Schickt | Selten | Telegramm- | Post |
Gruppe 7B oder 17
Halogene
| Name | Fluor | Chlor | Brom | Iod | Astat* |
| Symbol | F | Cl | Br | I | At* |
| Ordnungszahl | 9 | 17 | 35 | 53 | 85 |
| Merksatz | Flavius | Claudius | Braucht | Insel- | Atmosphäre |
Gruppe 0 oder 18
Die Edelgase
| Name | Helium | Neon | Argon | Krypton | Xenon | Radon* |
| Abkürzung | He | Ne | Ar | Kr | Xe | Ra* |
| Ordnungszahl | 2 | 10 | 18 | 36 | 54 | 86 |
| Merksatz | Hauseigene | Neger | Arbeiten | Kräftig auf | Xerxes | Ranch |
Die Elemente der Nebengruppen
Gruppe 3A oder
3
| Name | Scandium | Yttrium |
| Symbol | Sc | Y |
| Ordnungszahl | 21 | 39 |
| Merksatz | Scandinavische | Yacht |
Gruppe 4A oder
4
| Name | Titan | Zirconium | Hafnium |
| Symbol | Ti | Zr | Hf |
| Ordnungszahl | 22 | 40 | 72 |
| Merksatz | Titten- | Zauber | Hilft |
Gruppe 5A oder 5
| Name | Vanadium | Niob | Tantal |
| Symbol | V | Nb | Ta |
| Ordnungszahl | 23 | 41 | 73 |
| Merksatz | Verdammt | Nebliges | Tal |
Gruppe 6A oder
6
| Name | Chrom | Molybdän | Wolfram |
| Symbol | Cr | Mo | W |
| Ordnungszahl | 24 | 42 | 74 |
| Merksatz | Christian | Mordet | Weiter |
Gruppe 7A oder
7
| Name | Mangan | Technetium* | Rhenium |
| Symbol | Mn | Tc* | Re |
| Ordnungszahl | 25 | 43 | 75 |
| Merksatz | Manchmal | Taucht | Reiner |
Gruppe 8 oder
8
| Name | Eisen | Ruthenium | Osmium | Kobalt | Rhodium | Iridium |
| Symbol | Fe | Ru | Os | Co | Rh | Ir |
| Ordnungszahl | 26 | 44 | 76 | 27 | 45 | 77 |
| Merksatz | Ferdinand | Ruft | Oskar | Coburg ? | Rhein ? | Irrtum ! |
| Name | Nickel | Palladium | Platin |
| Symbol | Ni | Pd | Pt |
| Ordnungszahl | 28 | 46 | 78 |
| Merksatz | Niemals | Powder | Plätten |
Gruppe 1B oder
11
| Name | Kupfer | Silber | Gold |
| Symbol | Cu | Ag | Au |
| Ordnungszahl | 29 | 47 | 79 |
| Merksatz | Kurt | Agiert | Aufrichtig |
Gruppe 2B oder
12
| Name | Zink | Cadmium | Quecksilber |
| Symbol | Zn | Cd | Hg |
| Ordnungszahl | 30 | 48 | 80 |
| Merksatz | Zürnt | Claudia | Hagen ? |